Alle gemeldeten Aktivitäten

name team strecke time
Elmar Wehner Mittwochsfahrer 125 km 2022-03-13 10:42:36
Elmar Mittwochsfahrer 15 km 2022-03-13 15:07:57
Elmar Mittwochsfahrer 40 km 2022-03-13 15:08:34
Thorsten Seban Mittwochsfahrer 70 km 2022-03-13 15:19:50
Sochor Heiko Mittwochsfahrer 85 km 2022-03-13 15:50:04
Harald Döppner Mittwochsfahrer 85 km 2022-03-13 16:05:22
6 Aktivitäten | Summe: 420 km | Demmelbeitrag: 42 €