Alle gemeldeten Aktivitäten

name team strecke time
Andreas Nüchter Geno-Biker 30 km 2022-03-13 16:12:15
Melanie Kargul Geno-Biker 53 km 2022-03-13 15:59:22
Nicole Knacker Geno-Biker 64 km 2022-03-13 15:58:40
Carina Bernhardt Geno-Biker 21 km 2022-03-13 15:27:13
Wolfgang Reichelt Geno-Biker 41 km 2022-03-13 15:27:03
Hubert Röbig Geno-Biker 76 km 2022-03-13 15:23:20
Marcel Müller Geno-Biker 50 km 2022-03-13 15:17:49
Melanie Kargul Geno-Biker 28 km 2022-03-13 15:01:40
Markus Melzer Geno-Biker 41 km 2022-03-13 14:48:23
Beate Emmert Geno-Biker 42 km 2022-03-13 14:31:23
Rudolf Emmert Geno-Biker 42 km 2022-03-13 14:31:05
Joachim Josef Geno-Biker 15 km 2022-03-13 13:53:40
Thorsten Back Geno-Biker 24 km 2022-03-13 13:37:47
Katha Metzler Geno-Biker 24 km 2022-03-13 13:37:23
Wolfgang Reichelt Geno-Biker 30 km 2022-03-13 12:02:46
Niclas Bott Geno-Biker 30 km 2022-03-13 11:35:19
Niclas Bott Geno-Biker 64 km 2022-03-13 11:34:52
Sebastian Emmert Geno-Biker 43 km 2022-03-13 11:34:22
Hubert Röbig Geno-Biker 55 km 2022-03-13 11:32:54
Sabina Geno-Biker 11 km 2022-03-13 10:55:53
Markus Melzer Geno-Biker 36 km 2022-03-13 10:25:06
Marco Geno-Biker 25 km 2022-03-13 08:29:05
Nicole Knacker Geno-Biker 64 km 2022-03-13 08:26:06
Wolfgang Reichelt Geno-Biker 30 km 2022-03-12 21:20:47
Hubert Röbig Geno-Biker 45 km 2022-03-12 21:11:09
Marco Geno-Biker 29 km 2022-03-12 20:46:42
Ingo Schumacher Geno-Biker 41 km 2022-03-12 17:12:45
Christian Hohmann Geno-Biker 41 km 2022-03-12 17:12:34
Markus Melzer Geno-Biker 90 km 2022-03-12 13:56:51
Katharina Metzler Geno-Biker 20 km 2022-03-12 13:48:14
Rebekka Brückner Geno-Biker 15 km 2022-03-12 13:45:51
Carina Bernhardt Geno-Biker 21 km 2022-03-12 12:42:46
Wolfgang Reichelt Geno-Biker 40 km 2022-03-12 12:35:04
Melanie Kargul Geno-Biker 28 km 2022-03-12 10:51:46
Markus Melzer Geno-Biker 60 km 2022-03-12 10:41:19
Marco Geno-Biker 31 km 2022-03-12 08:49:05
Sabina Geno-Biker 11 km 2022-03-12 08:21:32
Hubert Röbig Geno-Biker 51 km 2022-03-11 21:42:25
Melanie Kargul Geno-Biker 26 km 2022-03-11 19:27:01
Sabina Dittmer Geno-Biker 13 km 2022-03-11 19:11:24
Chrissi Geno-Biker 37 km 2022-03-11 19:01:38
Niclas Bott Geno-Biker 44 km 2022-03-11 18:57:52
Sebastian Emmert Geno-Biker 45 km 2022-03-11 18:57:33
Markus Melzer Geno-Biker 80 km 2022-03-11 18:53:29
Wolfgang Reichelt Geno-Biker 35 km 2022-03-11 18:36:27
Marco Geno-Biker 29 km 2022-03-11 17:36:33
Nicole Knacker Geno-Biker 26 km 2022-03-11 17:08:01
47 Aktivitäten | Summe: 1797 km | Demmelbeitrag: 179.7 €