Alle gemeldeten Aktivitäten

name team strecke time
Pablo Gackemoell 76 km 2022-03-12 22:09:13
Oliver Ballweg Gackemoell 72 km 2022-03-12 20:47:10
Oliver Ballweg Gackemoell 72 km 2022-03-13 20:39:32
Oli Ballweg Gackemoell 44 km 2022-03-11 22:39:41
Anouk Noll Gackemoell 41 km 2022-03-12 18:31:04
Thorsten Noll Gackemoell 40 km 2022-03-12 14:31:34
Anouk Noll Gackemoell 40 km 2022-03-13 14:36:30
Thorsten Noll Gackemoell 40 km 2022-03-13 14:32:23
Alexandra Ballweg Gackemoell 39 km 2022-03-13 16:00:29
Jutta Ballweg Gackemoell 38 km 2022-03-11 22:40:25
Jutta Ballweg Gackemoell 38 km 2022-03-13 15:28:04
Jutta Ballweg Gackemoell 34 km 2022-03-12 20:45:46
Alexandra Ballweg Gackemoell 32 km 2022-03-12 17:16:23
Thorsten Noll Gackemoell 29 km 2022-03-11 20:22:18
Skrollan Ballweg Gackemoell 27 km 2022-03-11 22:41:28
Pablo Gackemoell 26 km 2022-03-13 12:14:03
Alexandra Ballweg Gackemoell 16 km 2022-03-12 18:24:41
17 Aktivitäten | Summe: 704 km | Demmelbeitrag: 70.4 €